- Samedi 18/03/2023 (17h00) : Hanau 1 - Behren les Forbach 1 : 4 - 10 (défaite)
(Mathis 0v, Laurent 2v, Thomas 1v, Cédric 1v, doubles 0v)
- Vendredi 17/03/2023 (20h00) : Gundershoffen 4 - Hanau 2 : 12 - 2 (défaite)
(Nicolas 1v, Jean-Pierre 1v, Fabien 0v, Thibaut 0v, doubles 0v)
- Hanau 3 : Exempt
- Vendredi 17/03/2023 (20h00) : Hanau 4 - Berstett 2 : 14 - 0 (victoire)
(Agathe 3v, Marc 3v, Claude 3v, Christophe 3v, doubles 2v)
powered by www.pingpocket.fr
- Vendredi 20/01/2023 (20h00) : Hanau 4 - Beinheim 3 : 9 - 5 (Charles 2v, Marc 1v, Mathis 1v, Agathe 3v, doubles 2v)
- Vendredi 03/02/2023 (20h00) : Haguenau Wissembourg 15 - Hanau 4 : 6 - 8 (Charles 3v, Agathe 2v, Mathis 1v, Emile 1v, doubles 1v)
- Vendredi 03/03/2023 (20h00) : Hanau 4 - Griesheim Dingsheim 2 : 1 - 13 (Ruben 0v, Marc 0v, Mathis 1v, Emile 0v, doubles 0v)
- Vendredi 17/03/2023 (20h00) : Hanau 4 - Berstett 2 : 14 - 0 (Agathe 3v, Marc 3v, Claude 3v, Christophe 3v, doubles 2v)
- Vendredi 31/03/2023 (20h00) : Fessenheim le Bas 2 - Hanau 4
- Vendredi 14/04/2023 (20h00) : Hanau 4 - Strasbourg Eurometropole 5
- Vendredi 12/05/2023 (20h00) : Haguenau Wissembourg 17 - Hanau 4
powered by www.pingpocket.fr
- Samedi 24/09/2022 (17h00) : Betschdorf 7 - Hanau 4 : 2 - 8 (Charles 3v, Lucie 3v, Mathis 1v, double 1v)
- Vendredi 07/10/2022 (20h00) : Hanau 4 - Val de Moder 2 : 9 - 1 (Charles 3v, Lucie 3v, Agathe 2v, double 1v)
- Lundi 17/10/2022 (20h00) : Durrenbach 3 - Hanau 4 : 1 - 9 (Charles 3v, Emile 2v, Mathis 3v, double 1v)
- Vendredi 04/11/2022 (20h00) : Hanau 4 - Haguenau Wissembourg 16 : 9 - 1 (Charles 3v, Lucie 3v, Mathis 2v, double 1v)
- Vendredi 25/11/2022 (20h00) : Hanau 4 - Soultz sous Forets 2 : 6 - 4 (Charles 3v, Emile 2v, Mathis 1v, double 0v)
- Vendredi 09/12/2022 (20h00) : Haguenau Wissembourg 18 - Hanau 4 : 2 - 8 (Agathe 3v, Emile 1v, Mathis 3v, double 1v)
- ZELLHOEFER Charles (capitaine)
- HUSSON Lucie
- ADOLFF Mathis
- ADOLFF Agathe
- FREYDER Emile
- Dimanche 22/01/2023 (9h30) : Forbach 4 - Hanau 2 : 0 - 14 (Nicolas 3v, Jean-Pierre 3v, Fabien 3v, Thibaut 3v, doubles 2v)
- Vendredi 03/02/2023 (20h00) : Hanau 2 - Petit Rederching 2 : 12 - 2 (Nicolas 3v, Jean-Pierre 3v, Fabien 2v, Thibaut 2v, doubles 2v)
- Vendredi 03/03/2023 (20h00) : Rouhling 1 - Hanau 2 : 3 - 11 (Nicolas 3v, Jean-Pierre 2v, Fabien 2v, Thibaut 3v, doubles 1v)
- Vendredi 17/03/2023 (20h00) : Gundershoffen 4 - Hanau 2 : 12 - 2 (Nicolas 1v, Jean-Pierre 1v, Fabien 0v, Thibaut 0v, doubles 0v)
- Vendredi 31/03/2023 (20h00) : Hanau 2 - Sarreguemines 2
- Samedi 15/04/2023 (17h00) : Rohrbach Bining 2 - Hanau 2
- Vendredi 12/05/2023 (20h00) : Hanau 2 - Schoeneck 2
powered by www.pingpocket.fr
- Dimanche 25/09/2022 (9h30) : Val de Moder 1 - Hanau 2 : 8 - 6 (Thibaut 1v, Nicolas 2v, Jean-Pierre 3v, Cyrielle 0v, doubles 0v)
- Vendredi 07/10/2022 (20h00) : Hanau 2 - Haguenau-Wissembourg 12 : 7 - 7 (Nicolas 3v, Jean-Pierre 3v, Claude 0v, Mathis 0v, doubles 1v)
- Vendredi 21/10/2022 (20h00) : Hanau 2 - Gundershoffen 4 : 11 - 3 (Thibaut 2v, Nicolas 3v, Jean-Pierre 3v, Lucie 2v, doubles 1v)
- Vendredi 04/11/2022 (20h00) : Schirrhein-Schirrhoffen 3 - Hanau 2 : 9 - 5 (Thibaut 0v, Nicolas 1v, Jean-Pierre 1v, Fabien 2v, doubles 1v)
- Vendredi 18/11/2022 (20h00) : Hanau 2 - Hoerdt 5 : 4 - 10 (Thibaut 0v, Nicolas 2v, Jean-Pierre 1v, Fabien 1v, doubles 0v)
- Vendredi 25/11/2022 (20h15) : Betschdorf 4 - Hanau 2 : 4 - 10 (Thibaut 1v, Nicolas 3v, Jean-Pierre 2v, Fabien 2v, doubles 2v)
- Vendredi 09/12/2022 (20h00) : Hanau 2 - Niderviller 2 : 11 - 3 (Thibaut 3v, Nicolas 2v, Marc 1v, Fabien 3v, doubles 2v)
- GROHMANN Nicolas
- GERBER Fabien
- GING Thibaut (Capitaine)
- BENJAMOILE Jean-Pierre
- Samedi 21/01/2023 (17h00) : Sarre-Union 1 - Hanau 1 : 11 - 3 (Michaël 2v, Laurent 0v, Thomas 1v, Cédric 0v, doubles 0v)
- Samedi 04/02/2023 (17h00) : Hanau 1 - Villers les Nancy 6 : 13 - 1 (Michaël 3v, Laurent 3v, Thomas 2v, Cédric 3v, doubles 2v)
- Dimanche 05/03/2023 (9h30) : Petit Rederching 1 - Hanau 1 : 4 - 10 (Michaël 2v, Laurent 3v, Thomas 2v, Cédric 1v, doubles 2v)
- Samedi 18/03/2023 (17h00) : Hanau 1 - Behren les Forbach 1 : 4 - 10 (Mathis 0v, Laurent 2v, Thomas 1v, Cédric 1v, doubles 0v)
- Samedi 01/04/2023 (17h00) : Haguenau Wissembourg 7 - Hanau 1
- Samedi 15/04/2023 (17h00) : Hanau 1 - L'Hôpital 1
- Dimanche 14/05/2023 (9h30) : Faulquemont 3 - Hanau 1
powered by www.pingpocket.fr
- Samedi 24/09/2022 (17h00) : Sarre-Union 1 - Hanau 1 : 9 - 5 (Michaël absent, Laurent 3v, Thomas 1v, Cédric 0v, doubles 1v)
- Samedi 08/10/2022 (17h00) : Hanau 1 - Sarrebourg 3 : 9 - 5 (Michaël 2v, Laurent 3v, Thomas 3v, Cédric 1v, doubles 0v)
- Samedi 22/10/2022 (17h00) : Haguenau Wissembourg 7 - Hanau 1 : 7 - 7 (Michaël absent, Laurent 3v, Thomas 2v, Cédric 1v, doubles 1v)
- Rencontre reportée au samedi 12/11/2022 (15h00) : Gundershoffen 2 - Hanau 1 : 7 - 7 (Michaël 2v, Laurent 2v, Thomas 1v, Cédric 1v, doubles 1v)
- Samedi 19/11/2022 (17h00) : Hanau 1 - Zorn 1 : 7 - 7 (Michaël 2v, Laurent 2v, Thomas 2v, Cédric 0v, doubles 1v)
- Samedi 26/11/2022 (17h00) : Betschdorf 1 - Hanau 1 : 12 - 2 (Michaël 1v, Laurent absent, Thomas 1v, Cédric 0v, doubles 0v)
- Samedi 10/12/2022 (17h00) : Hanau 1 - Petit Rederching 1 : 9 - 5 (Michaël 1v, Laurent 3v, Thomas 2v, Jean-Pierre 2v, doubles 1v)
- JAMBERT Cédric
- PENNONE Michaël (Capitaine)
- KLOPFENSTEIN Thomas
- ADOLFF Laurent
- BANKHAUSER Christophe (absent sur la photo)
Ce week-end (11 et 12 mars 2023) se déroulait le 4e tour de Critérium Fédéral.
Félicitations à tous nos représentants pour leur beau parcours.
Un grand bravo également à nos participants au Critérium -13ans loisirs.
Le Hanau TT était représenté par 1 joueuse pour cette édition 2023.
Lucie se hisse sur la plus haute marche du podium en féminine dans sa catégorie. Elle se qualifie donc pour la suite de la compétition le 07 mai prochain à Wissembourg.
Un grand bravo à elle !
powered by www.pingpocket.fr
powered by www.pingpocket.fr
powered by www.pingpocket.fr
- Vendredi 20/01/2023 (20h00) : Hanau 3 - Beinheim 2 : 12 - 2 (Jean-Marc 3v, Kelly 2v, Régis 3v, Lucie 3v, doubles 1v)
- Lundi 30/01/2023 (20h00) : Schirrhein Schirrhoffen 4 - Hanau 3 : 7 - 7 (Jean-Marc 2v, Christophe 3v, Régis 1v, Claude 0v, doubles 1v)
- Vendredi 03/03/2023 (20h00) : Hanau 3 - Durrenbach 2 : 14 - 0 (Jean-Marc 3v, Kelly 3v, Régis 3v, Lucie 3v, doubles 2v)
- Journée 4 : Exempt
- Vendredi 31/03/2023 (20h30) : Brumath 3 - Hanau 3
- Vendredi 14/04/2023 (20h00) : Hanau 3 - Haguenau Wissembourg 13
- Vendredi 12/05/2023 (20h00) : Zorn Hochfelden 3 - Hanau 3
powered by www.pingpocket.fr
- Vendredi 23/09/2022 (20h00) : Haguenau Wissembourg 14 - Hanau 3 : 9 - 5 (Jean-Marc 3v, Régis 1v, Marc 0v, Kelly 1v, doubles 0v)
- Vendredi 07/10/2022 (20h00) : Hanau 3 - Illkirch Graffenstaden 4 : 11 - 3 (Jean-Marc 3v, Régis 3v, Marc 0v, Kelly 3v, doubles 2v)
- Vendredi 21/10/2022 (20h00) : Strasbourg Electricité 1 - Hanau 3 : 9 - 5 (Jean-Marc 2v, Régis 0v, Marc 0v, Kelly 2v, doubles 1v)
- Vendredi 04/11/2022 (20h00) : Hanau 3 - Beinheim 2 : 9 - 5 (Jean-Marc 2v, Régis 2v, Marc 0v, Kelly 3v, doubles 2v)
- Vendredi 18/11/2022 (20h00) : Schirrhein Schirrhoffen 4 - Hanau 3 : 7 - 7 (Jean-Marc 2v, Régis 2v, Marc 0v, Charles 1v, doubles 2v)
- Vendredi 25/11/2022 (20h00) : Hanau 3 - Hoerdt 6 : 7 - 7 (Agathe 0v, Régis 2v, Marc 1v, Kelly 3v, doubles 1v)
- Vendredi 09/12/2022 (20h00) : Beinheim 3 - Hanau 3 : 2 - 12 (Jean-Marc 3v, Régis 3v, Charles 2v, Kelly 3v, doubles 1v)
- HAEHN Régis
- DUVOT Jean-Marc (Capitaine)
- KLOPFENSTEIN Marc
- BOESINGER Claude
- DERSE Kelly
© 2023 FavThemes